2023年重庆高校分数位次排名是多少?2023年重庆各大学最低分是多少?对于重庆考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在重庆省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年重庆最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
(资料图)
想要了解重庆更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入全站搜索APP进行在线获取!全站搜索APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的填报之路一帆风顺!
一、重庆高校分数位次查询表(本科)
1)首选历史
省内本科大学收分最高的为重庆大学,2022最低分584分,最低位次1644;
收分最低的大学为重庆移通学院,2022最低分415分,最低位次36392。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 1644 |
西南大学 | 历史 | 本科批 | 550 | 4618 |
西南大学(荣昌校区) | 历史 | 本科批 | 545 | 5235 |
重庆邮电大学 | 历史 | 本科批 | 536 | 6546 |
西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 529 | 7724 |
重庆师范大学 | 历史 | 本科批 | 514 | 10567 |
重庆医科大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
重庆交通大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
四川美术学院 | 历史 | 本科批 | 499 | 13736 |
重庆理工大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 13736 |
重庆文理学院 | 历史 | 本科批 | 486 | 16928 |
重庆工商大学 | 历史 | 本科批 | 486 | 16928 |
长江师范学院 | 历史 | 本科批 | 485 | 17181 |
四川外国语大学 | 历史 | 本科批 | 483 | 17702 |
重庆三峡学院 | 历史 | 本科批 | 482 | 17956 |
重庆科技学院 | 历史 | 本科批 | 480 | 18450 |
重庆第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 19480 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科批 | 455 | 25204 |
重庆对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 28928 |
重庆财经学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 28928 |
重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 本科批 | 422 | 34479 |
重庆外语外事学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆工程学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆机电职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆城市科技学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 415 | 36392 |
2)首选物理
省内本科大学收分最高的为中国人民解放军陆军军医大学,2022最低分574分,最低位次12251;
收分最低的大学为重庆机电职业技术大学,2022最低分415分,最低位次83081。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 25053 |
西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 530 | 28457 |
重庆邮电大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 29760 |
西南政法大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 31574 |
西南大学 | 物理 | 本科批 | 516 | 34813 |
重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 515 | 35260 |
四川美术学院 | 物理 | 本科批 | 499 | 43124 |
重庆交通大学 | 物理 | 本科批 | 493 | 46109 |
重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 48092 |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 486 | 49632 |
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 473 | 56254 |
四川外国语大学 | 物理 | 本科批 | 470 | 57750 |
重庆科技学院 | 物理 | 本科批 | 464 | 60872 |
重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 461 | 62370 |
长江师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 65701 |
重庆第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 65701 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 448 | 68528 |
重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 443 | 70956 |
重庆财经学院 | 物理 | 本科批 | 440 | 72350 |
重庆对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 436 | 74186 |
重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 本科批 | 433 | 75529 |
重庆外语外事学院 | 物理 | 本科批 | 430 | 76859 |
重庆工程学院 | 物理 | 本科批 | 425 | 78987 |
重庆城市科技学院 | 物理 | 本科批 | 421 | 80594 |
重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 419 | 81451 |
重庆机电职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 415 | 83081 |
二、重庆高校分数位次查询表(专科)
1)首选历史
省内专科院校收分最高的为重庆电子工程职业学院,2022最低分387分,最低位次44059;
收分最低的大学为重庆资源与环境保护职业学院,2022最低分180分,最低位次69770。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
重庆电子工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 387 | 44059 |
重庆工业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 384 | 44882 |
重庆城市管理职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 382 | 45415 |
重庆文化艺术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
重庆工程职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 370 | 48511 |
重庆工商职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 365 | 49735 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 364 | 49994 |
重庆航天职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 352 | 52923 |
重庆商务职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 346 | 54286 |
重庆城市职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 343 | 54964 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 343 | 54964 |
重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 341 | 55375 |
重庆化工职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 332 | 57365 |
重庆电力高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 329 | 57985 |
重庆财经职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 326 | 58604 |
重庆工贸职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 323 | 59163 |
重庆青年职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 322 | 59371 |
重庆三峡职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 321 | 59558 |
重庆机电职业技术大学 | 历史 | 高职专科批 | 315 | 60692 |
重庆安全技术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 307 | 62082 |
重庆旅游职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 298 | 63520 |
重庆五一职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 283 | 65419 |
重庆工信职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 273 | 66437 |
重庆信息技术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆海联职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆传媒职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆建筑科技职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆应用技术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆电讯职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆医药高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆科创职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆能源职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆交通职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆电信职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆公共运输职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆艺术工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆轻工职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆经贸职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆科技职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆理工职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆智能工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆健康职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆护理职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
2)首选物理
省内专科院校收分最高的为重庆医药高等专科学校,2022最低分396分,最低位次89876;
收分最低的大学为重庆资源与环境保护职业学院,2022最低分180分,最低位次112556。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
重庆医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
重庆电子工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 390 | 91828 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 389 | 92108 |
重庆电力高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
重庆文化艺术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
重庆工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 383 | 93914 |
重庆工程职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 378 | 95296 |
重庆城市管理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 377 | 95588 |
重庆航天职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 375 | 96181 |
重庆工商职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 375 | 96181 |
重庆机电职业技术大学 | 物理 | 高职专科批 | 362 | 99282 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 359 | 99922 |
重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 100559 |
重庆城市职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 100559 |
重庆财经职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 353 | 101188 |
重庆商务职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 353 | 101188 |
重庆工贸职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 352 | 101381 |
重庆青年职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 351 | 101577 |
重庆旅游职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 350 | 101774 |
重庆三峡职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 348 | 102173 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 348 | 102173 |
重庆安全技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 342 | 103305 |
重庆工信职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 337 | 104117 |
重庆化工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 336 | 104277 |
重庆五一职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 319 | 106716 |
重庆科创职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 289 | 109671 |
重庆护理职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 271 | 110788 |
重庆海联职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 259 | 111284 |
重庆信息技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆传媒职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆建筑科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆应用技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆电讯职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆能源职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆交通职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆电信职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆公共运输职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆艺术工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆轻工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆经贸职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆理工职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆智能工程职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆健康职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
3.查看剩余院校人工智能专业在安徽理科的录取分数线、录取位次。各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询>>录取分数线汇总
高考填报志愿时,重庆本科大学排名情况怎样是许多考生十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是小编收集整理的相关信息,仅供参考。一、2021年重庆本科大学分数线排名[物理生]大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次院校省份重庆大学综合重庆2021物理本科6199000重庆陆军军医大学医药重庆2021物理本科61210966重庆西南政法大学政法重庆202...查看更多
青岛大学2022年面向山东省内招生录取,分数线最低的依然是中外合作方向的西班牙语专业,最低分数线521分,最低位次106146,其次是普通方向服装设计与工程专业,最低分数线531分,最低位次87423,而校企合作方向的软件工程专业录取分数线反而并不低,达到了551分,比很多普通专业分数线都要高出很多,可以说青岛大学理工科专业相对还是比较强的,下面来看具体专业录取分数线、位次。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...