2023年校友会辽宁省大学艺术学门类专业排名
专业名称 【资料图】 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
雕塑 | 研究型 | A | 5 | 5★ | 鲁迅美术学院 |
B+ | 19 | 3★ | 大连理工大学 | ||
应用型 | B+ | 8 | 3★ | 大连艺术学院 | |
绘画 | 研究型 | A+ | 2 | 6★ | 鲁迅美术学院 |
B+ | 38 | 3★ | 沈阳大学 | ||
应用型 | B++ | 10 | 4★ | 大连艺术学院 | |
B++ | 10 | 4★ | 辽宁科技学院 | ||
美术学 | 研究型 | A | 16 | 5★ | 鲁迅美术学院 |
B+ | 57 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
应用型 | B++ | 37 | 4★ | 鞍山师范学院 | |
B++ | 37 | 4★ | 大连艺术学院 | ||
摄影 | 研究型 | A | 4 | 4★ | 鲁迅美术学院 |
应用型 | A+ | 2 | 6★ | 沈阳城市学院 | |
A | 5 | 4★ | 鞍山师范学院 | ||
A | 5 | 4★ | 辽宁传媒学院 | ||
书法学 | 应用型 | B++ | 14 | 3★ | 大连艺术学院 |
B++ | 14 | 3★ | 辽宁传媒学院 | ||
中国画 | 研究型 | A+ | 3 | 6★ | 鲁迅美术学院 |
B+ | 17 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 4★ | 大连艺术学院 | |
产品设计 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 鲁迅美术学院 |
A+ | 9 | 4★ | 大连民族大学 | ||
B++ | 33 | 4★ | 大连工业大学 | ||
B++ | 33 | 4★ | 沈阳理工大学 | ||
B+ | 64 | 3★ | 大连外国语大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 沈阳航空航天大学 | ||
应用型 | A+ | 10 | 5★ | 大连科技学院 | |
B++ | 33 | 4★ | 鞍山师范学院 | ||
服装与服饰设计 | 研究型 | A+ | 3 | 5★ | 大连工业大学 |
B++ | 21 | 4★ | 大连大学 | ||
B++ | 21 | 4★ | 鲁迅美术学院 | ||
B+ | 44 | 3★ | 大连外国语大学 | ||
B+ | 44 | 3★ | 沈阳大学 | ||
应用型 | A+ | 2 | 6★ | 鞍山师范学院 | |
A+ | 2 | 6★ | 大连艺术学院 | ||
B++ | 29 | 4★ | 辽东学院 | ||
B+ | 59 | 3★ | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | ||
工艺美术 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 鲁迅美术学院 |
应用型 | A | 5 | 4★ | 大连艺术学院 | |
公共艺术 | 研究型 | B+ | 15 | 3★ | 沈阳大学 |
应用型 | A+ | 2 | 4★ | 辽宁传媒学院 | |
B++ | 7 | 3★ | 辽宁何氏医学院 | ||
环境设计 | 研究型 | A+ | 6 | 4★ | 大连工业大学 |
A+ | 6 | 4★ | 大连理工大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 鲁迅美术学院 | ||
B++ | 40 | 4★ | 沈阳建筑大学 | ||
B+ | 82 | 3★ | 辽宁工业大学 | ||
B+ | 101 | 3★ | 东北大学 | ||
应用型 | A | 25 | 5★ | 辽东学院 | |
B++ | 66 | 4★ | 大连艺术学院 | ||
B++ | 66 | 4★ | 沈阳城市学院 | ||
B+ | 109 | 3★ | 鞍山师范学院 | ||
B+ | 109 | 3★ | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | ||
B+ | 109 | 3★ | 大连理工大学城市学院 | ||
视觉传达设计 | 研究型 | A++ | 2 | 5★ | 鲁迅美术学院 |
A+ | 11 | 4★ | 大连工业大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 大连理工大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 东北大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 辽宁工业大学 | ||
B+ | 83 | 3★ | 大连外国语大学 | ||
B+ | 117 | 3★ | 大连民族大学 | ||
B+ | 117 | 3★ | 沈阳航空航天大学 | ||
应用型 | A+ | 23 | 5★ | 沈阳城市学院 | |
B++ | 60 | 4★ | 鞍山师范学院 | ||
B++ | 60 | 4★ | 大连东软信息学院 | ||
B++ | 60 | 4★ | 大连艺术学院 | ||
B++ | 60 | 4★ | 沈阳工学院 | ||
B+ | 134 | 3★ | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | ||
B+ | 134 | 3★ | 辽宁财贸学院 | ||
数字媒体艺术 | 研究型 | B+ | 39 | 3★ | 鲁迅美术学院 |
B+ | 39 | 3★ | 沈阳航空航天大学 | ||
应用型 | B++ | 28 | 4★ | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |
艺术设计学 | 研究型 | A | 10 | 5★ | 鲁迅美术学院 |
B++ | 18 | 4★ | 大连民族大学 | ||
B+ | 42 | 3★ | 大连理工大学 | ||
B+ | 61 | 3★ | 大连工业大学 | ||
B+ | 61 | 3★ | 辽宁大学 | ||
B+ | 61 | 3★ | 辽宁工业大学 | ||
应用型 | A | 11 | 5★ | 大连艺术学院 | |
艺术与科技 | 研究型 | B+ | 17 | 3★ | 大连工业大学 |
表演 | 研究型 | A+ | 5 | 5★ | 沈阳师范大学 |
B+ | 23 | 3★ | 辽宁大学 | ||
应用型 | B++ | 16 | 4★ | 大连艺术学院 | |
B++ | 16 | 4★ | 沈阳城市学院 | ||
播音与主持艺术 | 研究型 | A+ | 4 | 4★ | 辽宁大学 |
B+ | 26 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
应用型 | A | 13 | 5★ | 沈阳城市学院 | |
B+ | 50 | 3★ | 大连艺术学院 | ||
动画 | 研究型 | A+ | 6 | 5★ | 鲁迅美术学院 |
B++ | 27 | 4★ | 辽宁师范大学 | ||
B+ | 48 | 3★ | 沈阳建筑大学 | ||
B+ | 63 | 3★ | 大连交通大学 | ||
B+ | 63 | 3★ | 沈阳理工大学 | ||
应用型 | A+ | 6 | 6★ | 大连东软信息学院 | |
B++ | 31 | 4★ | 辽宁传媒学院 | ||
B++ | 31 | 4★ | 沈阳工程学院 | ||
B+ | 76 | 3★ | 辽东学院 | ||
广播电视编导 | 研究型 | B+ | 42 | 3★ | 渤海大学 |
B+ | 42 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
B+ | 42 | 3★ | 沈阳音乐学院 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 沈阳城市学院 | |
B++ | 29 | 4★ | 大连艺术学院 | ||
B++ | 29 | 4★ | 辽宁传媒学院 | ||
录音艺术 | 研究型 | B++ | 6 | 4★ | 沈阳音乐学院 |
B+ | 11 | 3★ | 辽宁师范大学 | ||
戏剧影视导演 | 应用型 | A++ | 1 | 5★ | 沈阳城市学院 |
B+ | 6 | 3★ | 辽宁传媒学院 | ||
戏剧影视美术设计 | 研究型 | B+ | 13 | 3★ | 沈阳音乐学院 |
应用型 | B++ | 6 | 4★ | 沈阳城市学院 | |
戏剧影视文学 | 研究型 | B++ | 14 | 4★ | 辽宁大学 |
B++ | 14 | 4★ | 沈阳音乐学院 | ||
应用型 | A+ | 3 | 5★ | 沈阳城市学院 | |
B+ | 15 | 3★ | 大连艺术学院 | ||
B+ | 15 | 3★ | 辽宁传媒学院 | ||
影视摄影与制作 | 研究型 | B+ | 6 | 3★ | 鲁迅美术学院 |
应用型 | B++ | 7 | 4★ | 大连东软信息学院 | |
B+ | 16 | 3★ | 大连艺术学院 | ||
流行音乐 | 应用型 | A++ | 1 | 2★ | 大连艺术学院 |
舞蹈编导 | 研究型 | B++ | 6 | 4★ | 沈阳音乐学院 |
应用型 | B++ | 8 | 4★ | 大连艺术学院 | |
舞蹈表演 | 研究型 | B++ | 13 | 4★ | 沈阳音乐学院 |
B+ | 27 | 3★ | 沈阳体育学院 | ||
应用型 | A+ | 3 | 5★ | 大连艺术学院 | |
舞蹈学 | 研究型 | B++ | 11 | 4★ | 沈阳音乐学院 |
B+ | 30 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
音乐表演 | 研究型 | A+ | 6 | 5★ | 沈阳音乐学院 |
B+ | 45 | 3★ | 东北大学 | ||
B+ | 45 | 3★ | 沈阳师范大学 | ||
应用型 | A+ | 8 | 5★ | 大连艺术学院 | |
B++ | 21 | 4★ | 鞍山师范学院 | ||
音乐学 | 研究型 | A | 14 | 5★ | 沈阳音乐学院 |
A | 17 | 4★ | 沈阳师范大学 | ||
B++ | 39 | 4★ | 辽宁师范大学 | ||
B++ | 39 | 4★ | 沈阳大学 | ||
应用型 | A | 16 | 5★ | 大连艺术学院 | |
B+ | 83 | 3★ | 鞍山师范学院 | ||
作曲与作曲技术理论 | 研究型 | A+ | 3 | 6★ | 沈阳音乐学院 |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...